Dato: Alertas de pérdida de cobertura boscosa, provenientes de diversas fuentes de detección, verificados, validados y cruzados espacialmente con datos territoriales y gubernamentales.
Fuente: Archivo espacial en formato .shp disponible en la pestaña Descargas de la plataforma MapBiomas Alerta Bolivia, en la opción “Todas las alertas y sus cruces”.
| Columna | Descripción |
| FID | Identificador de unidad, es un campo numérico interno y automático que identifica de forma única cada objeto geográfico. |
| Shape | Geometría o la forma espacial de las entidades geográficas. |
| codealerta | Código de la Alerta en la Plataforma MapBiomas Alerta. |
| fonte | Fuente original de la alerta a partir de la cual fue validado y refinado |
| department | Departamento en el cual se encuentra la alerta. |
| municipali | Municipio en el cual se encuentra la alerta. |
| natprotect | Nombre de las áreas protegidas Nacionales si es que cruza con la alerta. |
| indigenous | Nombre de los territorios indígenas titulados si es que se cruzan con la alerta. |
| ecoregions | Nombre de la ecorregión en la cual se encuentra la alerta. |
| ramsarsite | Nombre del sitio Ramsar si es que cruza con la alerta. |
| areaha | Área de la alerta en la Plataforma MapBiomas Alerta (en hectáreas). |
| anodetect | Año de detección de la alerta según la fuente (GLAD/RADD-FAN). |
| datadetect | Fecha de detección de la alerta según la fuente (GLAD/RADD-FAN). |
| dtimgant | Fecha de la primera imagen disponible en la que es posible visualizar la vegetación nativa antes de la deforestación. |
| dtimgdep | Fecha de la primera imagen disponible en la que es posible constatar el área que fue deforestada o convertida. |
| dtpubli | Fecha de publicación de la alerta en la plataforma MapBiomas Alerta. |
| vpressao | Vector de presión para la deforestación. |
